Giuseppe Sannino
![]() |
Dane trenera Data urodzenia: 30.03.1957 Miejsce urodzenia: Ottaviano Narodowość: ![]() Prowadził Siene w: 43 meczach 16 W, 11 R, 16 P Pozycja: trener Poprzedni klub: Varese Koniec kontraktu: Czerwiec 2013 |
Statystyki sezonu 2011/2012
| Rozgrywki | |||||
| Serie A | |||||
| Coppa Italia |
Kariera trenerska
| Sezon | ||
| 1990/91 | ||
| 1991/92 | ||
| 1992/93 | ||
| 1993/94 | ||
| 1994/95 | ||
| 1995/96 | ||
| 1996/97 | ||
| 1997/98 | ||
| 1998/99 | ||
| 1999/00 | ||
| 2000/01 | ||
| 2001/02 | ||
| 2002/03 | ||
| 2003/04 | ||
| 2004/05 | ||
| 2005/06 | ||
| 2006/07 | ||
| 2007/08 | ||
| 2008/09 | ||
| 2009/10 | ||
| 2010/11 | ||
| 2011/12 |
Biografia
wkrótce...
Sukcesy
Jako piłkarz:
Coppa Italia Serie C
Fanfulla 1983-1984
Awans do Serie C2
Vogherese 1980-1981
Awans do Serie C1
Fanfulla 1982-1983
Jako trener:
Awans do Serie C2
Südtirol-Alto Adige 1999-2000
Awans do Serie C1
Lecco 2006-2007
Pergocrema 2007-2008
Varese 2008-2009
Awans do Serie B
Varese 2009-2010
Trener roku Lega Pro 2010
Trener roku Serie B 2011
Następny mecz/Ostatni mecz

Koniec sezonu

Napoli 2-1 Siena
Data: 13.05.2012
Godzina: 20:45
Stadion: San Paolo
Rozgrywki: 38 kolejka Serie A
Tabela Serie A
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. |
| 11. | Catania | 38 | 48 |
| 12. | Atalanta | 38 | 46 |
| 13. | Fiorentina | 38 | 46 |
| 14. | Siena | 38 | 44 |
| 15. | Cagliari | 38 | 43 |
| 16. | Palermo | 38 | 43 |
Strzelcy Sieny
| Lp. | Zawodnik | Pozycja | Br |
| 1. | Mattia Destro | napastnik | 12 |
| 2. | Emanuele Calaiò | napastnik | 11 |
| 3. | Franco Brienza | pomocnik | 4 |
| 4. | Erjon Bogdani | napastnik | 4 |
| 5. | Gaetano D'Agostino | pomocnik | 3 |
| 6. | Cristiano Del Grosso | obrońca | 2 |
Forum dyskusyjne
Strefa Video
Galeria





























