Tabela Serie A - Sezon 2009/10:

Lp. Zespół M W R P St. br. Pkt.
1. Inter Mediolan (m) 29 17 9 3 28 60
2. Milan 29 17 8 4 21 59
3. Roma 29 16 8 5 18 56
4. Palermo 29 13 8 8 6 47
5. Juventus Turyn 28 13 6 9 6 45
6. Sampdoria Genua 28 12 8 8 1 44
7. Napoli 29 10 12 7 2 42
8. Genoa 29 12 6 11 0 42
9. Fiorentina 29 12 5 12 5 41
10. Cagliari Calcio 29 11 6 12 3 39
11. Bari (b) 29 10 9 10 0 39
12. Parma (b) 29 10 8 11 -8 38
13. Chievo Verona 29 10 6 13 -2 36
14. Bologna 29 9 8 12 -6 35
15. Catania Calcio 29 7 11 11 -2 32
16. Udinese Calcio 29 8 7 14 -8 31
17. Lazio Rzym 29 6 11 12 -8 29
18. Atalanta Bergamo 29 6 7 16 -14 25
19. Siena 29 6 7 16 -19 25
20. Livorno (b) 29 6 6 17 -23 24
Posortowano wg: liczby punktów
Sortuj wg:
Legenda:
M - rozegrane spotkania;
W - wygrane;
R - remisy;
P - przegrane;
St. br. - stosunek bramek strzelonych do straconych;
Pkt. - punkty.

Code by M@jzer || mTabela 1.0 ||administracja